Result Rows45
Best Real PnL470785.478042
Best Price Range0.60-0.70
Best Entry Windowlast_120s_all
How to read
Use this report to check whether buying higher-priced contracts between 0.60 and 0.70 in the last 2 minutes was profitable in historical data. Sort by Real PnL, ROI, Win Rate, Profit Factor, Worst Trade, Drawdown, or Matched Trades.
Strategy-style Results
| rule_name | side | price_range | entry_time | matched_trades | matched_markets | active_days | unique_wallets | real_total_notional | real_total_pnl | real_average_pnl_per_trade | real_average_roi | real_win_rate | real_profit_factor | real_average_win | real_average_loss | real_best_trade_pnl | real_worst_trade_pnl | real_max_loss_streak | real_drawdown_proxy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BUY Both price 0.60-0.70 in last_120s_all | Both | 0.60-0.70 | last_120s_all | 714841 | 2716 | 0 | 22184 | 5905640.343788 | 470785.478042 | 0.658588 | 0.07971794 | 0.70442938 | 1.269625 | 4.402415 | -8.264025 | 898.257 | -1506.0227 | 1197 | -23708.258934 |
| BUY Both price 0.65-0.70 in last_120s_all | Both | 0.65-0.70 | last_120s_all | 386606 | 2693 | 0 | 16922 | 3273144.546993 | 287346.30384 | 0.743254 | 0.08778907 | 0.73879609 | 1.331985 | 4.036396 | -8.571158 | 817.611677 | -1473.763664 | 742 | -17776.596769 |
| BUY Up price 0.60-0.70 in last_120s_all | Up | 0.60-0.70 | last_120s_all | 361289 | 1983 | 0 | 16937 | 2988272.419211 | 276942.403603 | 0.76654 | 0.09267642 | 0.70778795 | 1.322353 | 4.442704 | -8.137763 | 656.3361 | -1108.3502 | 1840 | -27457.677843 |
| BUY Down price 0.60-0.70 in last_120s_all | Down | 0.60-0.70 | last_120s_all | 353552 | 1973 | 0 | 15942 | 2917367.924577 | 193843.07444 | 0.548273 | 0.06644451 | 0.70099731 | 1.218551 | 4.360846 | -8.39012 | 898.257 | -1506.0227 | 1608 | -29287.524099 |
| BUY Up price 0.65-0.70 in last_120s_all | Up | 0.65-0.70 | last_120s_all | 193814 | 1828 | 0 | 12532 | 1641511.750855 | 184189.155885 | 0.95034 | 0.11220703 | 0.74952274 | 1.451869 | 4.073889 | -8.3965 | 656.3361 | -1027.729603 | 966 | -14140.012765 |
| BUY Both price 0.60-0.65 in last_120s_all | Both | 0.60-0.65 | last_120s_all | 328235 | 2386 | 0 | 16274 | 2632495.796795 | 183439.174202 | 0.558865 | 0.06968261 | 0.66395113 | 1.208328 | 4.882122 | -7.982843 | 898.257 | -1506.0227 | 649 | -15580.801574 |
| BUY Both price 0.60-0.70 in 120-90s_before_end | Both | 0.60-0.70 | 120-90s_before_end | 134222 | 1344 | 0 | 10000 | 1061138.756143 | 175229.469081 | 1.30552 | 0.16513342 | 0.75974132 | 1.69294 | 4.198205 | -7.841672 | 800.0 | -999.999999 | 612 | -9095.07872 |
| BUY Both price 0.60-0.70 in 90-60s_before_end | Both | 0.60-0.70 | 90-60s_before_end | 183336 | 1596 | 0 | 11563 | 1500036.645987 | 133964.305726 | 0.730704 | 0.08930736 | 0.70631518 | 1.308315 | 4.389963 | -8.069853 | 817.611677 | -1181.625154 | 568 | -14413.421766 |
| BUY Down price 0.60-0.70 in 120-90s_before_end | Down | 0.60-0.70 | 120-90s_before_end | 66077 | 737 | 0 | 6497 | 524551.235078 | 107612.42388 | 1.628591 | 0.20515141 | 0.78767196 | 1.967562 | 4.20452 | -7.927314 | 800.0 | -999.999999 | 544 | -5346.981436 |
| BUY Both price 0.65-0.70 in 120-90s_before_end | Both | 0.65-0.70 | 120-90s_before_end | 75426 | 1194 | 0 | 7293 | 610701.546061 | 105354.15746 | 1.396788 | 0.17251333 | 0.79435473 | 1.834734 | 3.864927 | -8.136994 | 506.682537 | -999.999999 | 487 | -6526.901567 |
| BUY Down price 0.65-0.70 in last_120s_all | Down | 0.65-0.70 | last_120s_all | 192792 | 1852 | 0 | 12045 | 1631632.796135 | 103157.147955 | 0.53507 | 0.06322326 | 0.72801257 | 1.225271 | 3.997591 | -8.732856 | 817.611677 | -1473.763664 | 833 | -15702.283443 |
| BUY Up price 0.60-0.65 in last_120s_all | Up | 0.60-0.65 | last_120s_all | 167475 | 1804 | 0 | 12050 | 1346760.668354 | 92753.247717 | 0.553833 | 0.06887137 | 0.65948948 | 1.205428 | 4.927793 | -7.917506 | 532.8273 | -1108.3502 | 983 | -22795.075712 |
| BUY Both price 0.60-0.70 in 30-0s_before_end | Both | 0.60-0.70 | 30-0s_before_end | 171428 | 1576 | 0 | 11059 | 1484728.10673 | 91929.932323 | 0.53626 | 0.06191701 | 0.6894848 | 1.201541 | 4.636881 | -8.568981 | 794.207436 | -1473.763664 | 700 | -16193.918303 |
| BUY Down price 0.60-0.65 in last_120s_all | Down | 0.60-0.65 | last_120s_all | 160760 | 1772 | 0 | 11080 | 1285735.12844 | 90685.926485 | 0.564108 | 0.07053235 | 0.66859915 | 1.211379 | 4.835193 | -8.052781 | 898.257 | -1506.0227 | 904 | -17824.41002 |
| BUY Both price 0.65-0.70 in 90-60s_before_end | Both | 0.65-0.70 | 90-60s_before_end | 97244 | 1411 | 0 | 8355 | 818798.452054 | 81104.669232 | 0.834033 | 0.09905328 | 0.74492 | 1.385316 | 4.025365 | -8.48574 | 817.611677 | -1181.625154 | 463 | -9583.116117 |
| BUY Up price 0.60-0.70 in 30-0s_before_end | Up | 0.60-0.70 | 30-0s_before_end | 87108 | 1092 | 0 | 7951 | 764271.315071 | 70432.484669 | 0.808565 | 0.09215639 | 0.69982091 | 1.3201 | 4.764844 | -8.414885 | 656.3361 | -1027.729603 | 801 | -16248.577191 |
| BUY Both price 0.60-0.65 in 120-90s_before_end | Both | 0.60-0.65 | 120-90s_before_end | 58796 | 1034 | 0 | 6424 | 450437.210082 | 69875.311621 | 1.188436 | 0.15512775 | 0.71533778 | 1.551653 | 4.672974 | -7.567982 | 800.0 | -503.7159 | 347 | -7995.728394 |
| BUY Up price 0.60-0.70 in 90-60s_before_end | Up | 0.60-0.70 | 90-60s_before_end | 89401 | 933 | 0 | 8095 | 723515.702035 | 69761.017176 | 0.780316 | 0.09641949 | 0.70984665 | 1.338816 | 4.343729 | -7.937409 | 413.50254 | -1108.3502 | 622 | -12199.037064 |
| BUY Both price 0.60-0.70 in 60-30s_before_end | Both | 0.60-0.70 | 60-30s_before_end | 225855 | 1671 | 0 | 12557 | 1859736.834924 | 69661.770913 | 0.308436 | 0.03745786 | 0.68137079 | 1.115611 | 4.368129 | -8.372992 | 898.257 | -1506.0227 | 629 | -26512.653637 |
| BUY Up price 0.60-0.70 in 60-30s_before_end | Up | 0.60-0.70 | 60-30s_before_end | 116635 | 1049 | 0 | 9159 | 963897.881038 | 69131.856557 | 0.59272 | 0.07172114 | 0.69762936 | 1.237125 | 4.432616 | -8.266687 | 525.192387 | -999.999998 | 793 | -20282.587369 |
| BUY Up price 0.60-0.70 in 120-90s_before_end | Up | 0.60-0.70 | 120-90s_before_end | 68145 | 729 | 0 | 7198 | 536587.521066 | 67617.0452 | 0.992252 | 0.12601308 | 0.7326583 | 1.477326 | 4.191621 | -7.775718 | 532.8273 | -481.8046 | 561 | -9598.777702 |
| BUY Down price 0.60-0.70 in 90-60s_before_end | Down | 0.60-0.70 | 90-60s_before_end | 93935 | 899 | 0 | 8061 | 776520.943953 | 64203.288549 | 0.683486 | 0.08268069 | 0.70295417 | 1.280844 | 4.434396 | -8.19298 | 817.611677 | -1181.625154 | 801 | -10192.174913 |
| BUY Down price 0.65-0.70 in 120-90s_before_end | Down | 0.65-0.70 | 120-90s_before_end | 37610 | 617 | 0 | 4713 | 305674.563048 | 62945.763576 | 1.673644 | 0.20592411 | 0.82377027 | 2.120252 | 3.845288 | -8.477512 | 479.1021 | -999.999999 | 315 | -4609.33575 |
| BUY Both price 0.65-0.70 in 30-0s_before_end | Both | 0.65-0.70 | 30-0s_before_end | 92188 | 1528 | 0 | 8112 | 823646.759289 | 59708.517444 | 0.647682 | 0.07249287 | 0.72677572 | 1.263993 | 4.266916 | -8.979469 | 794.207436 | -1473.763664 | 454 | -7890.330129 |
| BUY Both price 0.60-0.65 in 90-60s_before_end | Both | 0.60-0.65 | 90-60s_before_end | 86092 | 1309 | 0 | 7923 | 681238.193933 | 52859.636494 | 0.61399 | 0.07759347 | 0.66270966 | 1.235963 | 4.852876 | -7.714592 | 606.870405 | -1108.3502 | 392 | -11624.967493 |
| BUY Up price 0.65-0.70 in 90-60s_before_end | Up | 0.65-0.70 | 90-60s_before_end | 47900 | 753 | 0 | 5648 | 396702.224352 | 50431.11906 | 1.052842 | 0.12712588 | 0.76175365 | 1.533169 | 3.974418 | -8.288419 | 302.9656 | -932.4826 | 418 | -6660.669402 |
| BUY Up price 0.65-0.70 in 60-30s_before_end | Up | 0.65-0.70 | 60-30s_before_end | 61222 | 911 | 0 | 6319 | 517587.581364 | 45804.274557 | 0.748167 | 0.0884957 | 0.73400085 | 1.334156 | 4.069666 | -8.417214 | 411.134614 | -782.3767 | 398 | -8834.350927 |
| BUY Up price 0.65-0.70 in 30-0s_before_end | Up | 0.65-0.70 | 30-0s_before_end | 46876 | 987 | 0 | 5639 | 422194.962127 | 45545.368384 | 0.971614 | 0.10787757 | 0.74473078 | 1.429954 | 4.339047 | -8.852646 | 656.3361 | -1027.729603 | 454 | -9320.247835 |
| BUY Down price 0.60-0.65 in 120-90s_before_end | Down | 0.60-0.65 | 120-90s_before_end | 28467 | 582 | 0 | 4019 | 218876.67203 | 44666.660304 | 1.569068 | 0.20407227 | 0.73997963 | 1.81166 | 4.732871 | -7.434648 | 800.0 | -503.7159 | 348 | -4799.469722 |
| BUY Up price 0.65-0.70 in 120-90s_before_end | Up | 0.65-0.70 | 120-90s_before_end | 37816 | 619 | 0 | 5145 | 305026.983013 | 42408.393884 | 1.12144 | 0.13903161 | 0.76509943 | 1.605627 | 3.885956 | -7.882919 | 506.682537 | -314.804 | 487 | -5902.021557 |
| BUY Both price 0.65-0.70 in 60-30s_before_end | Both | 0.65-0.70 | 60-30s_before_end | 121748 | 1591 | 0 | 9026 | 1019997.789586 | 41178.959705 | 0.338231 | 0.04037162 | 0.70858659 | 1.136055 | 3.985715 | -8.530813 | 411.134614 | -1054.480504 | 425 | -14208.763195 |
| BUY Down price 0.60-0.65 in 90-60s_before_end | Down | 0.60-0.65 | 90-60s_before_end | 44591 | 764 | 0 | 5380 | 354424.71625 | 33529.738378 | 0.75194 | 0.09460327 | 0.67459801 | 1.297494 | 4.861445 | -7.767566 | 606.870405 | -553.5189 | 407 | -7527.558915 |
| BUY Both price 0.60-0.65 in 30-0s_before_end | Both | 0.60-0.65 | 30-0s_before_end | 79240 | 1301 | 0 | 7400 | 661081.347441 | 32221.414879 | 0.406631 | 0.04874047 | 0.64610045 | 1.140117 | 5.121042 | -8.200284 | 628.164 | -1238.4589 | 391 | -10576.277916 |
| BUY Down price 0.65-0.70 in 90-60s_before_end | Down | 0.65-0.70 | 90-60s_before_end | 49344 | 769 | 0 | 5718 | 422096.227703 | 30673.550171 | 0.621627 | 0.07266957 | 0.72857896 | 1.264652 | 4.077074 | -8.653874 | 817.611677 | -1181.625154 | 457 | -6408.433089 |
| BUY Both price 0.60-0.65 in 60-30s_before_end | Both | 0.60-0.65 | 60-30s_before_end | 104107 | 1434 | 0 | 8798 | 839739.045338 | 28482.811208 | 0.273592 | 0.03391865 | 0.64954326 | 1.094978 | 4.855995 | -8.219523 | 898.257 | -1506.0227 | 425 | -14300.218347 |
| BUY Up price 0.60-0.65 in 120-90s_before_end | Up | 0.60-0.65 | 120-90s_before_end | 30329 | 571 | 0 | 4470 | 231560.538052 | 25208.651317 | 0.831173 | 0.10886419 | 0.69220878 | 1.351909 | 4.612875 | -7.673707 | 532.8273 | -481.8046 | 294 | -9317.623759 |
| BUY Up price 0.60-0.65 in 30-0s_before_end | Up | 0.60-0.65 | 30-0s_before_end | 40232 | 922 | 0 | 5235 | 342076.352944 | 24887.116285 | 0.61859 | 0.0727531 | 0.64749453 | 1.218114 | 5.335462 | -8.045527 | 465.5314 | -837.7899 | 382 | -10405.591646 |
| BUY Up price 0.60-0.65 in 60-30s_before_end | Up | 0.60-0.65 | 60-30s_before_end | 55413 | 936 | 0 | 6364 | 446310.299674 | 23327.582 | 0.420977 | 0.05226763 | 0.657445 | 1.15102 | 4.880308 | -8.137547 | 525.192387 | -999.999998 | 539 | -13544.555834 |
| BUY Down price 0.60-0.70 in 30-0s_before_end | Down | 0.60-0.70 | 30-0s_before_end | 84320 | 1093 | 0 | 7451 | 720456.791659 | 21497.447654 | 0.254951 | 0.02983864 | 0.67880693 | 1.091051 | 4.500594 | -8.717758 | 794.207436 | -1473.763664 | 785 | -21823.938969 |
| BUY Up price 0.60-0.65 in 90-60s_before_end | Up | 0.60-0.65 | 90-60s_before_end | 41501 | 775 | 0 | 5321 | 326813.477683 | 19329.898116 | 0.465769 | 0.05914658 | 0.64993615 | 1.17366 | 4.843319 | -7.661684 | 413.50254 | -1108.3502 | 428 | -10544.692753 |
| BUY Down price 0.65-0.70 in 30-0s_before_end | Down | 0.65-0.70 | 30-0s_before_end | 45312 | 1017 | 0 | 5442 | 401451.797163 | 14163.149059 | 0.312569 | 0.03527982 | 0.70820092 | 1.117787 | 4.188447 | -9.094245 | 794.207436 | -1473.763664 | 433 | -12527.74507 |
| BUY Down price 0.60-0.65 in 30-0s_before_end | Down | 0.60-0.65 | 30-0s_before_end | 39008 | 926 | 0 | 4780 | 319004.994497 | 7334.298594 | 0.18802 | 0.02299117 | 0.64466263 | 1.063304 | 4.898923 | -8.358626 | 628.164 | -1238.4589 | 423 | -11102.67411 |
| BUY Down price 0.60-0.65 in 60-30s_before_end | Down | 0.60-0.65 | 60-30s_before_end | 48694 | 899 | 0 | 5522 | 393428.745663 | 5155.229209 | 0.10587 | 0.01310334 | 0.6405512 | 1.03545 | 4.827598 | -8.308426 | 898.257 | -1506.0227 | 599 | -13938.457082 |
| BUY Down price 0.60-0.70 in 60-30s_before_end | Down | 0.60-0.70 | 60-30s_before_end | 109220 | 1037 | 0 | 8453 | 895838.953885 | 529.914356 | 0.004852 | 0.00059153 | 0.66400842 | 1.001704 | 4.295777 | -8.475155 | 898.257 | -1506.0227 | 936 | -28954.978129 |
| BUY Down price 0.65-0.70 in 60-30s_before_end | Down | 0.65-0.70 | 60-30s_before_end | 60526 | 920 | 0 | 6110 | 502410.208222 | -4625.314852 | -0.076419 | -0.00920625 | 0.68288008 | 0.972068 | 3.894442 | -8.627195 | 405.7026 | -1054.480504 | 539 | -16537.39619 |
Downloads
Large raw trade CSV is split automatically so every file stays below Cloudflare’s per-file limit.